SAE100 R1
Kích cỡ | TÔI | WD | OD | WP | PP | BP | Tối thiểu BR | |||||
mm | Inch | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Mpa | Mpa | Mpa | Inch | mm |
5 | 16/3 | 4,6 | 5,4 | 9 | 10 | 11.1 | 13 | 25 | 50 | 100 | 3,35 | 85 |
6,3 | 1/4 | 6.2 | 7 | 10,6 | 11,6 | 12,7 | 14 | 22,5 | 45 | 90 | 3,94 | 100 |
8 | 16/5 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 14.3 | 16 | 21,5 | 43 | 86 | 4,53 | 115 |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 14,5 | 15,7 | 16,7 | 18 | 18 | 36 | 72 | 5.12 | 130 |
12,5 | 1/2 | 12.3 | 13,5 | 17,5 | 19.1 | 19.8 | 21 | 16 | 32 | 64 | 7,09 | 180 |
16 | 5/8 | 15,5 | 16,7 | 20,6 | 22,2 | 22,9 | 25 | 13 | 26 | 52 | 7.87 | 200 |
19 | 3/4 | 18,6 | 19.8 | 24,6 | 26,2 | 26,9 | 29 | 10,5 | 21 | 42 | 9,45 | 240 |
25 | 1 | 25 | 26.4 | 32,5 | 34.1 | 34,6 | 37 | 8.8 | 17,6 | 35,2 | 11,81 | 300 |
31,5 | 1-1 / 4 | 31.4 | 33 | 39.3 | 41,7 | 42,2 | 45 | 6,3 | 12,6 | 25,2 | 16,54 | 420 |
38 | 1-1 / 2 | 37,7 | 39.3 | 45,6 | 48 | 49.1 | 52 | 5 | 10 | 20 | 19,69 | 500 |
51 | 2 | 50.4 | 52 | 58,7 | 61,7 | 62,5 | 66 | 4 | 8 | 16 | 24.8 | 630 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi