EN857 1SC
Размер | Я БЫ | ВД | ОД | ВП | ПП | АД | Мин. БР | ВТ | ||||
mm | Дюйм | Мин. | Максимум | Мин. | Максимум | Максимум | МПа | МПа | МПа | Дюйм | mm | кг/м |
6.3 | 1/4 | 6.1 | 6,9 | 9,6 | 10,8 | 13,5 | 22,5 | 45 | 90 | 2,95 | 75 | 0,13 |
8 | 5/16 | 7.7 | 8,5 | 10,9 | 12.1 | 14,5 | 21,5 | 43 | 86 | 3,35 | 85 | 0,15 |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 12,7 | 14,5 | 16,9 | 18 | 36 | 72 | 3,54 | 90 | 0,19 |
12,5 | 1/2 | 12.3 | 13,5 | 15,9 | 18.1 | 20,4 | 16 | 32 | 64 | 5.12 | 130 | 0,23 |
16 | 5/8 | 15,5 | 16,7 | 19,8 | 21 | 23 | 13 | 26 | 52 | 5,91 | 150 | 0,29 |
19 | 3/4 | 18,6 | 19,8 | 23,2 | 24,4 | 26,7 | 10,5 | 21 | 42 | 7.09 | 180 | 0,34 |
25 | 1 | 25 | 26,4 | 30,7 | 31,9 | 34,9 | 8,8 | 17,6 | 35,2 | 9.06 | 230 | 0,49 |
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам