SAE100 R6
Tamanho | identificação | OD | WP | PP | PA | BR mínimo | WT | ||||
mm | Polegada | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mpa | Mpa | Mpa | Polegada | mm | Kg/m |
5 | 16/03 | 4,5 | 5.4 | 10.3 | 11,9 | 3,5 | 7 | 14 | 1,97 | 50 | 0,1 |
6.3 | 1/4 | 6.1 | 7 | 11,9 | 13,5 | 2,8 | 5.6 | 11.2 | 2,56 | 65 | 0,13 |
8 | 16/05 | 7.6 | 8,5 | 13,5 | 15.1 | 2,8 | 5.6 | 11.2 | 2,95 | 75 | 0,15 |
10 | 3/8 | 9.2 | 10.1 | 15.1 | 16,7 | 2,8 | 5.6 | 11.2 | 2,95 | 75 | 0,18 |
12,5 | 1/2 | 12,4 | 13,5 | 19 | 20,6 | 2,8 | 5.6 | 11.2 | 3,94 | 100 | 0,26 |
16 | 08/05 | 15,6 | 16,7 | 22.2 | 23,8 | 2.4 | 4.9 | 9,8 | 4,92 | 125 | 0,31 |
19 | 3/4 | 18,7 | 19,8 | 25,4 | 27,8 | 2.1 | 4.2 | 8.4 | 5,91 | 150 | 0,4 |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós