SAE100 R3
Tamanho | identificação | OD | WP | PA | BR mínimo | WT | |||
mm | Polegada | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mpa | Mpa | mm | Kg/m |
5 | 16/03 | 4,5 | 5.4 | 11,9 | 13,5 | 10,5 | 42,0 | 75 | 0,16 |
6.3 | 1/4 | 6.1 | 7 | 13,5 | 15.1 | 8,7 | 34,8 | 75 | 0,19 |
8 | 16/05 | 7.6 | 8,5 | 16,7 | 18,3 | 8.4 | 33,6 | 100 | 0,25 |
10 | 3/8 | 9.2 | 10.1 | 18,3 | 19,8 | 7,8 | 31.2 | 100 | 0,29 |
12,5 | 1/2 | 12,4 | 13,5 | 23,0 | 24,6 | 7,0 | 28,0 | 125 | 0,41 |
16 | 08/05 | 15,6 | 16,7 | 26.2 | 27,8 | 6.1 | 24,4 | 140 | 0,49 |
19 | 3/4 | 18,7 | 19,8 | 31,0 | 32,5 | 5.2 | 20,8 | 150 | 0,66 |
25 | 1 | 25.1 | 26.2 | 36,9 | 39,3 | 3.9 | 15,6 | 205 | 0,81 |
31,8 | 1-1/4 | 31,4 | 32,9 | 42,9 | 46,0 | 2.6 | 10,4 | 250 | 0,97 |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós