Mangueira de metal trançado com fio
POR QUE MANGUEIRA DE METAL
Os conjuntos de mangueiras de metal são frequentemente usados onde borracha, plástico, PTFE ou outros tipos de dutos de mangueira não são adequados.A mangueira de metal corrugado reforçada permite a transferência de líquidos ou gases e é projetada para lidar com temperaturas e pressões extremas.A mangueira de metal pode ser apropriada onde outros tipos de mangueira não são, como a transferência de líquidos ou gases de temperatura extremamente alta ou a transferência de líquidos extremamente frios (criogênicos).
Mangueira de onda anular
ID | OD | Raio de curvatura | W.P | Peso | |||
Tubo | Reforço de Trança | Tubo | Reforço de Trança | ||||
Polegada | mm | mm | mm | mm | Mpa | Kg/m | Kg/m |
1/2 | 12 | 18,5 | 20 | 120 | 7,5 | 0,21 | 0,25 |
08/05 | 16 | 23 | 25 | 150 | 6.4 | 0,26 | 0,3 |
3/4 | 20 | 28 | 30 | 180 | 5 | 0,35 | 0,35 |
1 | 25 | 35 | 37 | 280 | 4 | 0,47 | 0,4 |
1-1/4 | 32 | 43 | 45 | 340 | 3,5 | 0,51 | 0,5 |
1-1/2 | 40 | 51 | 53 | 450 | 3 | 0,7 | 0,6 |
2 | 50 | 62 | 64 | 550 | 2,5 | 0,85 | 0,9 |
2-1/2 | 65 | 79 | 82 | 650 | 2 | 1,41 | 1.3 |
3 | 80 | 97 | 100 | 800 | 2 | 1,62 | 1,8 |
4 | 100 | 122 | 125 | 1000 | 1,6 | 2 | 2 |
5 | 125 | 151 | 155 | 1200 | 1,5 | 3.3 | 3 |
6 | 150 | 180 | 184 | 1500 | 1,5 | 4.3 | 4 |
7 | 175 | 210 | 215 | 1750 | 1.2 | 5,8 | 4,5 |
8 | 200 | 240 | 245 | 2000 | 1.2 | 7 | 5 |
10 | 250 | 298 | 303 | 2200 | 1,6 | 10,6 | 16 |
12 | 300 | 360 | 365 | 2500 | 1,6 | 13 | 20 |
14 | 350 | 410 | 415 | 3000 | 1,6 | 20 | 25 |
16 | 400 | 460 | 465 | 3500 | 1,6 | 24 | 30 |
18 | 450 | 520 | 525 | 4000 | 1,6 | 30 | 40 |
20 | 500 | 570 | 575 | 4500 | 1,6 | 36 | 50 |
24 | 600 | 670 | 675 | 5500 | 1,6 | 55 | 70 |
Mangueira de onda espiral
ID | OD | Raio de curvatura | W.P | Peso | |||
Tubo | Reforço de Trança | Tubo | Reforço de Trança | ||||
Polegada | mm | mm | mm | mm | Mpa | Kg/m | Kg/m |
1/4 | 6.3 | 9 | 10,5 | 150 | 6.4 | 0,06 | 0,1 |
16/05 | 7,9 | 10,9 | 12,5 | 160 | 6.4 | 0,08 | 0,12 |
3/8 | 10,8 | 15.2 | 16,8 | 180 | 5 | 0,13 | 0,15 |
1/2 | 13,4 | 18,5 | 20 | 240 | 4 | 0,17 | 0,2 |
08/05 | 16 | 21,5 | 23 | 300 | 3,5 | 0,2 | 0,25 |
3/4 | 19.1 | 25,6 | 27.2 | 340 | 3 | 0,24 | 0,3 |
1 | 25,4 | 32,6 | 34.2 | 400 | 2,5 | 0,38 | 0,4 |
1-1/4 | 32,9 | 40,6 | 42.2 | 480 | 2,5 | 0,48 | 0,5 |
1-1/2 | 39,3 | 47,6 | 50,2 | 600 | 2,5 | 0,5 | 0,6 |
2 | 50,8 | 61,5 | 63,5 | 780 | 2,5 | 0,88 | 0,9 |