SAE100 R6
အရွယ်အစား | အမှတ်သညာ | OD | WP | PP | BP | မင်း BR | WT | ||||
mm | လက်မ | မင်း | မက် | မင်း | မက် | Mpa | Mpa | Mpa | လက်မ | mm | ကီလိုဂရမ်/မီတာ |
5 | ၃/၁၆ | ၄.၅ | ၅.၄ | ၁၀.၃ | ၁၁.၉ | ၃.၅ | 7 | 14 | ၁.၉၇ | 50 | ၀.၁ |
၆.၃ | ၁/၄ | ၆.၁ | 7 | ၁၁.၉ | ၁၃.၅ | ၂.၈ | ၅.၆ | ၁၁.၂ | ၂.၅၆ | 65 | ၀.၁၃ |
8 | ၅/၁၆ | ၇.၆ | ၈.၅ | ၁၃.၅ | ၁၅.၁ | ၂.၈ | ၅.၆ | ၁၁.၂ | ၂.၉၅ | 75 | ၀.၁၅ |
10 | ၃/၈ | ၉.၂ | ၁၀.၁ | ၁၅.၁ | ၁၆.၇ | ၂.၈ | ၅.၆ | ၁၁.၂ | ၂.၉၅ | 75 | ၀.၁၈ |
၁၂.၅ | ၁/၂ | ၁၂.၄ | ၁၃.၅ | 19 | 20.6 | ၂.၈ | ၅.၆ | ၁၁.၂ | ၃.၉၄ | ၁၀၀ | ၀.၂၆ |
16 | ၅/၈ | ၁၅.၆ | ၁၆.၇ | ၂၂.၂ | ၂၃.၈ | ၂.၄ | ၄.၉ | ၉.၈ | ၄.၉၂ | ၁၂၅ | ၀.၃၁ |
19 | ၃/၄ | ၁၈.၇ | ၁၉.၈ | ၂၅.၄ | ၂၇.၈ | ၂.၁ | ၄.၂ | ၈.၄ | ၅.၉၁ | ၁၅၀ | ၀.၄ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။