SAE100 R3
အရွယ်အစား | အမှတ်သညာ | OD | WP | BP | မင်း BR | WT | |||
mm | လက်မ | မင်း | မက် | မင်း | မက် | Mpa | Mpa | mm | ကီလိုဂရမ်/မီတာ |
5 | ၃/၁၆ | ၄.၅ | ၅.၄ | ၁၁.၉ | ၁၃.၅ | ၁၀.၅ | 42.0 | 75 | ၀.၁၆ |
၆.၃ | ၁/၄ | ၆.၁ | 7 | ၁၃.၅ | ၁၅.၁ | ၈.၇ | ၃၄.၈ | 75 | ၀.၁၉ |
8 | ၅/၁၆ | ၇.၆ | ၈.၅ | ၁၆.၇ | ၁၈.၃ | ၈.၄ | ၃၃.၆ | ၁၀၀ | ၀.၂၅ |
10 | ၃/၈ | ၉.၂ | ၁၀.၁ | ၁၈.၃ | ၁၉.၈ | ၇.၈ | ၃၁.၂ | ၁၀၀ | ၀.၂၉ |
၁၂.၅ | ၁/၂ | ၁၂.၄ | ၁၃.၅ | ၂၃.၀ | ၂၄.၆ | ၇.၀ | ၂၈.၀ | ၁၂၅ | ၀.၄၁ |
16 | ၅/၈ | ၁၅.၆ | ၁၆.၇ | ၂၆.၂ | ၂၇.၈ | ၆.၁ | ၂၄.၄ | ၁၄၀ | ၀.၄၉ |
19 | ၃/၄ | ၁၈.၇ | ၁၉.၈ | ၃၁.၀ | ၃၂.၅ | ၅.၂ | 20.8 | ၁၅၀ | ၀.၆၆ |
25 | 1 | ၂၅.၁ | ၂၆.၂ | ၃၆.၉ | ၃၉.၃ | ၃.၉ | ၁၅.၆ | ၂၀၅ | ၀.၈၁ |
၃၁.၈ | ၁-၁/၄ | ၃၁.၄ | ၃၂.၉ | ၄၂.၉ | 46.0 | ၂.၆ | ၁၀.၄ | ၂၅၀ | ၀.၉၇ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။