SAE100 R2
အရွယ်အစား | အမှတ်သညာ | WD | OD | WP | PP | BP | မင်း BR | |||||
mm | လက်မ | မင်း | မက် | မင်း | မက် | မင်း | မက် | Mpa | Mpa | Mpa | လက်မ | mm |
5 | ၃/၁၆ | ၄.၆ | ၅.၄ | ၁၀.၆ | ၁၁.၆ | ၁၂.၇ | 14 | ၄၁.၅ | 83 | ၁၆၆ | ၃.၅၄ | 90 |
၆.၃ | ၁/၄ | ၆.၂ | 7 | ၁၂.၁ | ၁၃.၃ | ၁၄.၃ | 16 | 40 | 80 | ၁၆၀ | ၃.၉၄ | ၁၀၀ |
8 | ၅/၁၆ | ၇.၇ | ၈.၅ | ၁၃.၇ | ၁၄.၉ | ၁၅.၉ | 17 | 35 | 70 | ၁၄၀ | ၄.၅၃ | ၁၁၅ |
10 | ၃/၈ | ၉.၃ | ၁၀.၁ | ၁၆.၁ | ၁၇.၃ | ၁၈.၃ | 20 | 33 | 66 | ၁၃၂ | ၅.၁၂ | ၁၃၀ |
၁၂.၅ | ၁/၂ | ၁၂.၃ | ၁၃.၅ | 19 | 20.6 | ၂၁.၄ | 23 | ၂၇.၅ | 55 | ၁၁၀ | ၇.၀၉ | ၁၈၀ |
16 | ၅/၈ | ၁၅.၅ | ၁၆.၇ | ၂၂.၂ | ၂၃.၈ | ၂၄.၆ | 26 | 25 | 50 | ၁၀၀ | ၇.၈၇ | ၂၀၀ |
19 | ၃/၄ | ၁၈.၆ | ၁၉.၈ | ၂၆.၂ | ၂၇.၈ | ၂၈.၅ | 30 | ၂၁.၅ | 43 | 86 | ၉.၄၅ | ၂၄၀ |
25 | 1 | 25 | ၂၆.၄ | ၃၄.၁ | ၃၅.၇ | ၃၇.၃ | 39 | ၁၆.၅ | 33 | 66 | ၁၁.၈၁ | ၃၀၀ |
၃၁.၅ | ၁-၁/၄ | ၃၁.၄ | 33 | ၄၃.၃ | ၄၅.၇ | ၄၇.၁ | 50 | ၁၂.၅ | 25 | 50 | ၁၆.၅၄ | ၄၂၀ |
38 | ၁-၁/၂ | ၃၇.၇ | ၃၉.၃ | ၄၉.၆ | 52 | ၅၃.၃ | 56 | 9 | 18 | 36 | ၁၉.၆၉ | ၅၀၀ |
51 | 2 | ၅၀.၄ | 52 | ၆၂.၃ | ၆၄.၇ | 66 | 69 | 8 | 16 | 32 | ၂၄.၈ | ၆၃၀ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။