SAE100 R14
အရွယ်အစား (လက်မ | ID (မီလီမီတာ) | OD(mm) | နံရံအထူ(မီလီမီတာ) | WP(Mpa) | ကွေးအချင်းဝက်(mm) |
၁/၈ | ၃.၅ | ၆.၆ | 1 | ၃၂.၆ | 51 |
၃/၁၆ | ၄.၈ | 8 | ၀.၈၅ | ၂၄.၇ | 75 |
၁/၄ | ၆.၄ | ၉.၂ | ၀.၈၅ | ၂၁၊၄၂ | 81 |
၅/၁၆ | 8 | 11 | ၀.၈၅ | ၁၉.၁ | 92 |
၃/၈ | ၉.၇ | ၁၂.၈ | ၀.၈၅ | ၁၈.၈ | ၁၃၁ |
၁/၂ | ၁၂.၇ | ၁၅.၉ | 1 | ၁၀.၈ | ၁၈၂ |
၅/၈ | 16 | ၁၉.၂ | 1 | ၁၂.၉ | ၂၁၁ |
၃/၄ | 19 | ၂၂.၂ | ၁.၂ | ၇.၉ | ၃၃၈ |
၇/၈ | ၂၂.၂ | 26 | ၁.၂ | ၆.၁ | ၄၂၁ |
1 | 25 | ၂၉.၃ | ၁.၅ | ၄.၀၁ | ၅၃၉ |
2 | 50 | ၅၅.၆ | 2 | ၀.၀၆ | ၁၀၁၅
|
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။