SAE100 R1
အရွယ်အစား | အမှတ်သညာ | WD | OD | WP | PP | BP | မင်း BR | |||||
mm | လက်မ | မင်း | မက် | မင်း | မက် | မင်း | မက် | Mpa | Mpa | Mpa | လက်မ | mm |
5 | ၃/၁၆ | ၄.၆ | ၅.၄ | 9 | 10 | ၁၁.၁ | 13 | 25 | 50 | ၁၀၀ | ၃.၃၅ | 85 |
၆.၃ | ၁/၄ | ၆.၂ | 7 | ၁၀.၆ | ၁၁.၆ | ၁၂.၇ | 14 | ၂၂.၅ | 45 | 90 | ၃.၉၄ | ၁၀၀ |
8 | ၅/၁၆ | ၇.၇ | ၈.၅ | ၁၂.၁ | ၁၃.၃ | ၁၄.၃ | 16 | ၂၁.၅ | 43 | 86 | ၄.၅၃ | ၁၁၅ |
10 | ၃/၈ | ၉.၃ | ၁၀.၁ | ၁၄.၅ | ၁၅.၇ | ၁၆.၇ | 18 | 18 | 36 | 72 | ၅.၁၂ | ၁၃၀ |
၁၂.၅ | ၁/၂ | ၁၂.၃ | ၁၃.၅ | ၁၇.၅ | ၁၉.၁ | ၁၉.၈ | 21 | 16 | 32 | 64 | ၇.၀၉ | ၁၈၀ |
16 | ၅/၈ | ၁၅.၅ | ၁၆.၇ | 20.6 | ၂၂.၂ | ၂၂.၉ | 25 | 13 | 26 | 52 | ၇.၈၇ | ၂၀၀ |
19 | ၃/၄ | ၁၈.၆ | ၁၉.၈ | ၂၄.၆ | ၂၆.၂ | ၂၆.၉ | 29 | ၁၀.၅ | 21 | 42 | ၉.၄၅ | ၂၄၀ |
25 | 1 | 25 | ၂၆.၄ | ၃၂.၅ | ၃၄.၁ | ၃၄.၆ | 37 | ၈.၈ | ၁၇.၆ | ၃၅.၂ | ၁၁.၈၁ | ၃၀၀ |
၃၁.၅ | ၁-၁/၄ | ၃၁.၄ | 33 | ၃၉.၃ | ၄၁.၇ | ၄၂.၂ | 45 | ၆.၃ | ၁၂.၆ | ၂၅.၂ | ၁၆.၅၄ | ၄၂၀ |
38 | ၁-၁/၂ | ၃၇.၇ | ၃၉.၃ | ၄၅.၆ | 48 | ၄၉.၁ | 52 | 5 | 10 | 20 | ၁၉.၆၉ | ၅၀၀ |
51 | 2 | ၅၀.၄ | 52 | ၅၈.၇ | ၆၁.၇ | ၆၂.၅ | 66 | 4 | 8 | 16 | ၂၄.၈ | ၆၃၀ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။