EN856 4SP
အရွယ်အစား | အမှတ်သညာ | WD | OD | WP | PP | BP | မင်း BR | |||||
mm | လက်မ | မင်း | မက် | မင်း | မက် | မင်း | မက် | Mpa | Mpa | Mpa | လက်မ | mm |
10 | ၃/၈ | ၉.၃ | ၁၀.၁ | ၁၆.၉ | ၁၈.၁ | 20.6 | ၂၂.၂ | ၄၄.၅ | 89 | ၁၇၈ | ၇.၀၉ | ၁၈၀ |
၁၂.၅ | ၁/၂ | ၁၂.၃ | ၁၃.၅ | ၁၉.၄ | 21 | ၂၃.၈ | ၂၅.၄ | ၄၁.၅ | 83 | ၁၆၆ | ၉.၀၆ | ၂၃၀ |
16 | ၅/၈ | ၁၅.၅ | ၁၆.၇ | 23 | ၂၄.၆ | ၂၇.၄ | 29 | 35 | 70 | ၁၄၀ | ၉.၈၄ | ၂၅၀ |
19 | ၃/၄ | ၁၈.၆ | ၁၉.၈ | ၂၇.၄ | 29 | ၃၁.၄ | 33 | 35 | 70 | ၁၄၀ | ၁၁.၈၁ | ၃၀၀ |
25 | 1 | 25 | ၂၆.၄ | ၃၄.၅ | ၃၆.၁ | ၃၈.၅ | ၄၀.၉ | 28 | 56 | ၁၁၂ | ၁၃း၃၉ | ၃၄၀ |
၃၁.၅ | ၁-၁/၄ | ၃၁.၄ | 33 | 45 | 47 | ၄၉.၂ | ၅၂.၄ | 21 | 42 | 84 | 18.11 | ၄၆၀ |
38 | ၁-၁/၂ | ၃၇.၇ | ၃၉.၃ | ၅၁.၄ | ၅၃.၄ | ၅၅.၆ | ၅၈.၈ | ၁၈.၅ | 37 | 74 | 22.05 | ၅၆၀ |
51 | 2 | ၅၀.၄ | 52 | ၆၄.၃ | ၆၆.၃ | ၆၈.၂ | ၇၁.၄ | ၁၆.၅ | 33 | 66 | ၂၅.၉၈ | ၆၆၀ |
64 | ၂-၁/၂ | ၆၃.၅ | ၆၅.၁ | 76 | 78 | ၈၃.၁ | ၈၅.၅ | 35 | 70 | ၁၄၀ | ၃၈.၉၈ | ၉၉၀ |
76 | 3 | ၇၅.၃ | ၇၇.၅ | ၁၀၀ | ၁၀၃ | ၁၀၅.၁ | ၁၀၈ | 35 | 70 | ၁၄၀ | ၄၇.၂၄ | ၁၂၀၀ |
89 | ၃-၁/၂ | ၈၈.၆ | 90.5 | ၁၁၄ | ၁၁၅.၅ | ၁၁၈ | ၁၂၂ | 35 | 70 | ၁၄၀ | ၅၁၊၁၈ | ၁၃၀၀ |
၁၀၂ | 4 | ၁၀၁ | ၁၀၃.၅ | ၁၂၆ | ၁၂၈ | ၁၃၁ | ၁၃၄.၂ | 35 | 70 | ၁၄၀ | ၅၅.၁ | ၁၄၀၀ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။