EN856 4SH
အရွယ်အစား | အမှတ်သညာ | WD | OD | WP | PP | BP | မင်း BR | WT | |||||
mm | လက်မ | မင်း | မက် | မင်း | မက် | မင်း | မက် | Mpa | Mpa | Mpa | လက်မ | mm | ကီလိုဂရမ်/မီတာ |
19 | ၃/၄ | ၁၈.၆ | ၁၉.၈ | ၂၇.၆ | ၂၉.၂ | ၃၁.၄ | 33 | 42 | 84 | ၁၆၈ | ၁၁.၀၂ | ၂၈၀ | ၁.၇ |
25 | 1 | 25 | ၂၆.၄ | ၃၄.၄ | 36 | ၃၇.၅ | ၃၉.၉ | 38 | 76 | ၁၅၂ | ၁၃း၃၉ | ၃၄၀ | ၂.၅ |
၃၁.၅ | ၁-၁/၄ | ၃၁.၄ | 33 | ၄၀.၉ | ၄၂.၉ | ၄၃.၉ | ၄၇.၁ | ၃၂.၅ | 65 | ၁၃၀ | 18.11 | ၄၆၀ | 3 |
38 | ၁-၁/၂ | ၃၇.၇ | ၃၉.၃ | ၄၇.၈ | ၄၉.၈ | ၅၁.၉ | ၅၅.၁ | 29 | 58 | ၁၁၆ | 22.05 | ၅၆၀ | ၃.၆ |
51 | 2 | ၅၀.၄ | 52 | ၆၂.၂ | ၆၄.၂ | ၆၆.၅ | ၆၉.၇ | 25 | 50 | ၁၀၀ | ၂၇.၅၆ | ၇၀၀ | 5 |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။