EN857 2SC
အရွယ်အစား | အမှတ်သညာ | WD | OD | WP | PP | BP | မင်း BR | WT | ||||
mm | လက်မ | မင်း | မက် | မင်း | မက် | မက် | Mpa | Mpa | Mpa | လက်မ | mm | ကီလိုဂရမ်/မီတာ |
၆.၃ | ၁/၄ | ၆.၁ | ၆.၉ | ၁၀.၆ | ၁၁.၇ | ၁၄.၂ | 40 | 80 | ၁၆၀ | ၂.၉၅ | 75 | ၀.၃ |
8 | ၅/၁၆ | ၇.၇ | ၈.၅ | ၁၂.၁ | ၁၃.၃ | 16 | 35 | 70 | ၁၄၀ | ၃.၃၅ | 85 | ၀.၃၄ |
10 | ၃/၈ | ၉.၃ | ၁၀.၁ | ၁၄.၄ | ၁၅.၆ | ၁၈.၃ | 33 | 66 | ၁၃၂ | ၃.၅၄ | 90 | ၀.၄၂ |
၁၂.၅ | ၁/၂ | ၁၂.၃ | ၁၃.၅ | ၁၇.၅ | ၁၉.၁ | ၂၁.၅ | ၂၇.၅ | 55 | ၁၁၀ | ၅.၁၂ | ၁၃၀ | ၀.၅၄ |
16 | ၅/၈ | ၁၅.၅ | ၁၆.၇ | 20.5 | ၂၂.၃ | ၂၄.၇ | 25 | 50 | ၁၀၀ | ၆.၆၉ | ၁၇၀ | ၀.၆၈ |
19 | ၃/၄ | ၁၈.၆ | ၁၉.၈ | ၂၄.၆ | ၂၆.၄ | ၂၈.၆ | ၂၁.၅ | 43 | 86 | ၇.၈၇ | ၂၀၀ | ၀.၈ |
25 | 1 | 25 | ၂၆.၄ | ၃၂.၅ | ၃၄.၃ | ၃၆.၆ | ၁၆.၅ | 33 | 66 | ၉.၈၄ | ၂၅၀ | ၁.၁၅ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။