EN857 1SC
အရွယ်အစား | အမှတ်သညာ | WD | OD | WP | PP | BP | မင်း BR | WT | ||||
mm | လက်မ | မင်း | မက် | မင်း | မက် | မက် | Mpa | Mpa | Mpa | လက်မ | mm | ကီလိုဂရမ်/မီတာ |
၆.၃ | ၁/၄ | ၆.၁ | ၆.၉ | ၉.၆ | ၁၀.၈ | ၁၃.၅ | ၂၂.၅ | 45 | 90 | ၂.၉၅ | 75 | ၀.၁၃ |
8 | ၅/၁၆ | ၇.၇ | ၈.၅ | ၁၀.၉ | ၁၂.၁ | ၁၄.၅ | ၂၁.၅ | 43 | 86 | ၃.၃၅ | 85 | ၀.၁၅ |
10 | ၃/၈ | ၉.၃ | ၁၀.၁ | ၁၂.၇ | ၁၄.၅ | ၁၆.၉ | 18 | 36 | 72 | ၃.၅၄ | 90 | ၀.၁၉ |
၁၂.၅ | ၁/၂ | ၁၂.၃ | ၁၃.၅ | ၁၅.၉ | ၁၈.၁ | ၂၀.၄ | 16 | 32 | 64 | ၅.၁၂ | ၁၃၀ | ၀.၂၃ |
16 | ၅/၈ | ၁၅.၅ | ၁၆.၇ | ၁၉.၈ | 21 | 23 | 13 | 26 | 52 | ၅.၉၁ | ၁၅၀ | ၀.၂၉ |
19 | ၃/၄ | ၁၈.၆ | ၁၉.၈ | ၂၃.၂ | ၂၄.၄ | ၂၆.၇ | ၁၀.၅ | 21 | 42 | ၇.၀၉ | ၁၈၀ | ၀.၃၄ |
25 | 1 | 25 | ၂၆.၄ | ၃၀.၇ | ၃၁.၉ | ၃၄.၉ | ၈.၈ | ၁၇.၆ | ၃၅.၂ | ၉.၀၆ | ၂၃၀ | ၀.၄၉ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။