EN856 4SH
크기 | ID | WD | 외경 | WP | PP | 혈압 | 최소 BR | WT | |||||
mm | 인치 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 음파 | 음파 | 음파 | 인치 | mm | kg/m |
19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 27.6 | 29.2 | 31.4 | 33 | 42 | 84 | 168 | 11.02 | 280 | 1.7 |
25 | 1 | 25 | 26.4 | 34.4 | 36 | 37.5 | 39.9 | 38 | 76 | 152 | 13.39 | 340 | 2.5 |
31.5 | 1-1/4 | 31.4 | 33 | 40.9 | 42.9 | 43.9 | 47.1 | 32.5 | 65 | 130 | 18.11 | 460 | 3 |
38 | 1-1/2 | 37.7 | 39.3 | 47.8 | 49.8 | 51.9 | 55.1 | 29 | 58 | 116 | 22.05 | 560 | 3.6 |
51 | 2 | 50.4 | 52 | 62.2 | 64.2 | 66.5 | 69.7 | 25 | 50 | 100 | 27.56 | 700 | 5 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.