SAE100 R2
بحجم | هوية شخصية | WD | التطوير التنظيمي | الفسفور الابيض | ص | BP | دقيقة BR | |||||
mm | بوصة | دقيقة | الأعلى | دقيقة | الأعلى | دقيقة | الأعلى | الآلام والكروب الذهنية | الآلام والكروب الذهنية | الآلام والكروب الذهنية | بوصة | mm |
5 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 10.6 | 11.6 | 12.7 | 14 | 41.5 | 83 | 166 | 3.54 | 90 |
6.3 | 1/4 | 6.2 | 7 | 12.1 | 13.3 | 14.3 | 16 | 40 | 80 | 160 | 3.94 | 100 |
8 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 13.7 | 14.9 | 15.9 | 17 | 35 | 70 | 140 | 4.53 | 115 |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 18.3 | 20 | 33 | 66 | 132 | 5.12 | 130 |
12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 19 | 20.6 | 21.4 | 23 | 27.5 | 55 | 110 | 7.09 | 180 |
16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 24.6 | 26 | 25 | 50 | 100 | 7.87 | 200 |
19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 28.5 | 30 | 21.5 | 43 | 86 | 9.45 | 240 |
25 | 1 | 25 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 37.3 | 39 | 16.5 | 33 | 66 | 11.81 | 300 |
31.5 | 1-1 / 4 | 31.4 | 33 | 43.3 | 45.7 | 47.1 | 50 | 12.5 | 25 | 50 | 16.54 | 420 |
38 | 1-1 / 2 | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52 | 53.3 | 56 | 9 | 18 | 36 | 19.69 | 500 |
51 | 2 | 50.4 | 52 | 62.3 | 64.7 | 66 | 69 | 8 | 16 | 32 | 24.8 | 630 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا